Kalendář akcí
Přípravka – říjen 2025
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11TigersBohumín | 12 |
| FbC Coyotes JablunkovKrnov | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 251. SC NATIOS Vítkovice LvíčataWar Český Těšín | 26 |
| FbC Coyotes Jablunkov BlueTJ Slovan Havířov Žlutí | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
| Match week - muži |
15. 11. 2025
| Match week |
15. - 16. 11. 2025
| Match results |
8. - 9. 11. 2025