Kalendář akcí
Junioři – listopad 2024
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9PEMA Opava | 10 |
| Krnov | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 231.FBK Sršni Rožnov p/R | 24 |
| Paskov | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
| Match week |
21. - 22. 3. 2026
| Play-up - muži - výsledky |
14. - 15. 3. 2026
| Match results |
14. - 15. 3. 2026